農林水産省新ガイドラインによる表示
| 節 減 対 象 農 薬 : | 当地比 6割減 | ||||||||||||
| 化学肥料(窒素成分): | 当地比 6割減 | ||||||||||||
| 栽培責任者 | 株式会社ライズ・イン(総括:伊藤康史) | ||||||||||||
| 所在地 | 山形県鶴岡市箕升新田字西新田12番地 | ||||||||||||
| 連絡先 | 0235-64-8535 | ||||||||||||
| 確認責任者 | 株式会社ライズ・イン(代表:押井秀勝) | ||||||||||||
| 所在地 | 山形県鶴岡市箕升新田字西新田12番地 | ||||||||||||
| 連絡先 | 0235-64-8535 | ||||||||||||
| 精米確認者 | 株式会社ライズ・イン(代表:押井秀勝) | ||||||||||||
| 所在地 | 山形県鶴岡市箕升新田字西新田12番地 | ||||||||||||
| 連絡先 | 0235-64-8535 | ||||||||||||
節減対象農薬の使用状況
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |||||||||||
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |||||||||||
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 | |||||||||||
| ペントキサゾン | 除草 | 1回 | |||||||||||
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 | |||||||||||
| エチプロール | 殺虫 | 2回 | |||||||||||
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |